경상남도 화장시설 10곳
가격 자료가 있는 경상남도 화장시설 10곳을 시군구 순서로 실었습니다. 이름을 누르면 주소·전화·가격표가 나옵니다.
경상남도에서 관내 대인 가격이 공개된 10곳의 중앙값은 7만 원입니다(2023년 6월 1일 기준).
시설 목록
| 이름 | 시군구 | 대표 가격 |
|---|---|---|
| 고성군공설화장장 | 고성군 | 관내 대인 5만 원 |
| 김해추모의공원 | 김해시 | 관내 대인 10만 원 |
| 남해추모누리 영화원 | 남해군 | 관내 대인 3만 원 |
| 밀양시공설화장시설 | 밀양시 | 관내 대인 8만 원 |
| 사천시 누리원(화장시설) | 사천시 | 관내 대인 7만 원 |
| 진주시안락공원 | 진주시 | 관내 대인 7만 원 |
| 창원시립마산화장장 | 창원시 | 관내 대인 7만 원 |
| 창원시립상복공원 | 창원시 | 관내 대인 7만 원 |
| 통영시추모공원 | 통영시 | 관내 대인 10만 원 |
| 함안하늘공원(화장시설) | 함안군 | 관내 대인 8만 원 |
시설 정보: 보건복지부 장사시설 현황(2026년 5월 31일 기준). 가격: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 가격정보(공공데이터포털), 2023년 6월 1일 기준. 대표 가격은 시설마다 가장 낮은 금액 하나이며, 실제 금액은 이용 전 시설에 확인해 주세요.