충청북도 납골당(봉안시설) 19곳
가격 자료가 있는 충청북도 납골당 19곳을 시군구 순서로 실었습니다. 이름을 누르면 주소·전화·가격표가 나옵니다.
충청북도에서 개인단 가격이 공개된 12곳의 중앙값은 150만 원입니다(2023년 6월 1일 기준).
시설 목록
| 이름 | 시군구 | 대표 가격 |
|---|---|---|
| 대한불교 조계종 보륜사 봉안당 | 옥천군 | 개인단 200만 원 |
| 옥천군봉안당 선화원 | 옥천군 | 가격표 참조 |
| 무지개추모공원 봉안당(다래원) | 음성군 | 개인단 150만 원 |
| 생극납골공원 | 음성군 | 개인단 300만 원 |
| 생극추모공원 | 음성군 | 부부단 150만 원 |
| 예은추모공원 | 음성군 | 가격표 참조 |
| 제천시영원한쉼터봉안당 | 제천시 | 개인단 16만 원 |
| 청풍추모공원 | 제천시 | 개인단 80만 원 |
| 증평군 추모의집 | 증평군 | 개인단 20만 원 |
| 보현사 납골공원 | 진천군 | 부부단 200만 원 |
| 성림사 연화납골당(봉안당) | 진천군 | 개인단 200만 원 |
| 진천군 추모의집 | 진천군 | 개인단 37만 6,000원 |
| 매화원 | 청주시 | 가격표 참조 |
| 장미원 | 청주시 | 가격표 참조 |
| 청주백화추모관 | 청주시 | 개인단 180만 원 |
| 대한불교정음사원 | 청주시 서원구 | 개인단 250만 원 |
| 봉은사 봉안당 | 충주시 | 부부단 540만 원 |
| 천등산 봉안영묘전 | 충주시 | 개인단 150만 원 |
| 충주시 천상원 | 충주시 | 개인단 30만 원 |
시설 정보: 보건복지부 장사시설 현황(2026년 5월 31일 기준). 가격: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 가격정보(공공데이터포털), 2023년 6월 1일 기준. 대표 가격은 시설마다 가장 낮은 금액 하나이며, 실제 금액은 이용 전 시설에 확인해 주세요.